chain
Products / chain

 
Welded link chain
ORDINARY MILD STEEL LINK CHAIN
Welded Link Chain
LINK SPECIFICATION
TEST LOAD
BREAKING LOAD
NET WT PER 200FT(kg)
D L W
in mm mm mm kg kg B.F H.D.G
1/8 3.20 16 12 200 400 11.40 11.74
5/32 4.00 18.5 14.5 300 600 18.60 19.00
3/16 4.70 19 17 400 800 26.20 27.00
7/32 5.50 20 19 550 1100 36.80 38.00
1/4 6.35 22 21 750 1500 50.00 51.50
5/16 7.94 26.5 27.2 1200 2400 80.00 82.40
3/8 9.50 30 32 1700 3400` 122.00 125.70
7/16 11.11 34 36 2300 4600 164.00 169.00
1/2 12.70 39 43 3000 6000 210.00 216.00
5/8 15.80 45 53 4700 9400 334.00 344.00
3/4 19.00 55 63 6800 13600 485.00 499.00
7/8 22.20 64 74 9250 18500 656.00 675.00
1 25.40 73 84 12150 24300 870.00 896.00
MWDIUM LINK CHAIN
LINK SPECIFICATION TEST LOAD BREAKING LOAD NET WT PER 200FT(kg)
D L W
in > mm mm mm kg kg B.F H.D.G
1/8 3.20 20 12 200 400 10.80 11.00
5/32 4.00 23 15 300 600 17.40 18.00
3/16 4.70 25 18 400 800 24.40 25.00
7/32 5.50 26 19 550 1100 34.00 35.00
1/4 6.35 26 23 750 1500 48.80 50.00
5/16 7.94 32 29 1200 2400 76.00 78.00
3/8 9.50 35 35 1700 3400 111.00 114.00
7/16 11.11 38 38 2300 4600 154.00 158.00
1/2 12.70 50 45.5 3000 6000 194.00 200.00
5/8 15.80 60 56.7 4700 9400 303.00 312.00
3/4 19.00 76 69 6800 13600 432.00 445.00
7/8 22.20 90 80 9250 18500 586.00 603.00
1 25.40 105 95 12150 24300 770.00 792.00
LONG LINK CHAIN
LINK SPECIFICATION TEST LOAD BREAKING LOAD NET WT PER 200FT(kg)
D L W
in mm mm mm kg kg B.F H.D.G
1/8 3.20 23 12 200 400 10.40 10.70
5/32 4.00 27 15 300 600 16.60 17.50
3/16 4.70 31 17 400 800 22.40 23.30
7/32 5.50 32 19 550 1100 32.00 33.00
1/4 6.35 33 21 750 1500 43.50 44.80
5/16 7.94 48 31 1200 2400 68.00 70.00
3/8 9.50 60 37 1700 3400` 96.00 99.00
7/16 11.11 71 41 2300 4600 126.00 129.00
1/2 12.70 85 48.5 3000 6000 167.00 172.00
5/8 15.80 114 61.5 4700 9400 256.00 264.00
3/4 19.00 125 75 6800 13600 381.00 392.00
7/8 22.20 140 88 9250 18500 527.00 543.00
1 25.40 155 100 12150 24300 696.00 716.00
MILD STEEL LINK CHAIN FOR DECORATION
LINK SPECIFICATION kg/m m/50kg LINK SPECIFICATION
D L W
in mm mm mm
3/32 2.9 17.2 11.5 0.15 328.0 170
2/17 3.0 17 11.5 0.16 308.0 180
1/8 3.6 17.8 12.5 0.24 208.0 270
5/32 4.0 20 16.0 0.32 156.0 360
3/16 5.0 20 18.0 0.49 102.0 600
7/32 5.5 22 > 21.0 0.61 82.0 700
1/4 6.0 23 21.0 0.75 66.0 870
9/32 7.0 31 28.0 0.97 51.0 1050
5/16 8.0 31 30.0 1.31 38.0 1300
3/8 10.0 35 34.0 2.04 24.0 2200
1/2 12.0 46 42.0 2.90 17.0 3600
9/16 14.0 47 46.0 4.70 12.0 5200
5/8 16.0 59 56.0 5.25 9.5 6800
3/4 19.0 64 65.0 7.59 6.5 9000
7/9 20.0 63 66.0 8.54 5.8 9400
7/8 22.0 68 72.0 10.40 4.8 12000
1 25.0 90 87.0 12.90 3.8 15000
ASTM80 STANDARD LINK CHAIN
ASTM80 STANDARD LINK CHAIN
Welded Link Chain
TRADE SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING
LOAD LIMIT
PROOF
TEST
BREAKING
FORCE
MINIMUM
MAX LENGTH PER 100 LINKS MAX WEIGHT PER 100 FEET
in mm lbs kg lbs kn lbs kn in m lbs kg
3/16 0.218 5.5 750 340 1500 6.7 3000 13.3 99 2.51 42 19
1/4 0.281 7.1 1250 570 2500 11.1 5000 22.2 104 2.64 76 34
5/16 0.343 8.7 1900 860 3800 16.9 7600 33.8 114 2.89 115 52
3/8 0.406 10.3 2650 1200 5300 23.6 10600 47.2 128 3.25 166 75
7/16 0.468 11.9 3500 1590 7000 31.1 14000 62.3 142 3.60 225 102
1/2 0.531 13.5 4500 2040 9000 40.0 18000 80.1 156 3.96 289 131
5/8 0.656 16.7 6900 3130 13800 61.4 27600 122.8 194 4.92 425 193
3/4 0.781 19.8 9750 4420 19500 86.7 39000 173.5 220 5.59 612 278
HIGH TEST CHAIN ASTM80(G43)
TRADE SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST BREAKING FORCE MINIMUM MAX LENGTH PER 100 LINKS MAX WEIGHT PER 100 FEET
in mm lbs kg lbs kn lbs kn in m lbs kg
1/4 0.281 7.1 2600 1180 4300 19.1 7750 34.5 98 2.49 84 38
5/16 0.343 8.7 3900 1770 6400 28.5 11600 51.6 110 2.79 120 54
3/8 0.406 10.3 5400 2450 8900 39.6 16200 72.1 134 3.40 176 80
7/16 0.468 11.9 7200 3260 11900 52.9 21500 95.6 140 3.55 230 104
1/2 0.531 13.5 9200 4170 15300 68.1 27600 122.8 150 4.06 300 136
TRANSPORT CHAIN ASTM80(G70)
TRADE SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST BREAKING FORCE MINIMUM MAX LENGTH PER 100 LINKS MAX WEIGHT PER 100 FEET
in mm lbs kg lbs kn< lbs kn in m lbs kg<
1/4 0.281 7.1 3150 1430 6300 28.0 12600 56.1 98 2.49 84 38
5/16 0.343 8.7 4700 2130 9400 41.8 18800 83.6 110 2.79 120 54
3/8 0.406 10.3 6600 3000 13200 58.7 26400 117.4 134> 3.40 176 80
1/2 0.531 13.5 11300 51300 22600 100.5 45200 201.1 160 4.06 300 136
NACM90 STANDARD LINK CHAIN
PROOF COIL CHAIN NACM90(G30)
Welded Link Chain
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
4.0 1/8 4.0 0.156 170 375 3.6 800 7.1 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1600 14.3 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.1 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.0 0.315 860 1900 15.1 3400 30.2 6800 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.6 5300 47.1 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 39.8 8950 79.6 17900 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 60.3 13600 120.6 27200 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.5 42400 70.0 2.76 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.1 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
25.0 1" 26.0 1.020 8140 17900 159.1 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25
HIGH TEST CHAIN NACM90(G43)
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2600 16.6 3750 33.1 7500 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.7 0.343 1770 3900 21.6 4900 43.2 9700 33.5 1.32 12.2 0.48
10.0 3/8 10.0 0.394 2450 5400 33.8 7600 67.6 15200 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2> 13.0 0.512 4170 9200 57.1 12900 114.2 25700 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 5220 11500 86.5 19500 172.9 38900 56.0 2.20 20.0 0.79
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.276 1430 3150 27.0 6100 53.9 12100 31.5 1.24> 9.8 0.38
8.0 5/16 8.7 0.343 2130 4700 41.6 9400 83.5 18800 33.5 1.29 12.2 0.48
10.0 3/8 10.0 0.394 2990 6600 55.0 12400 110.0 24700 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.0 0.512 5130 11300 92.9 20900 185.8 41800 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 7170 15800 140.4 31600 280.8 63200 56.0 2.20 20.0 0.79
NACM96 STANDARD LINK CHAIN
PROOF COIL CHAIN NACM96(G30)
Welded Link Chain
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
4.0 1/8 4.0 0.156 180 400 3.8 800 7.2 1600 23.9 0.94 6.4 0.25
5.5 3/16 5.5 0.217 365 800 7.2 1500 14.4 3200 24.8 0.98 7.7 0.30
7.0 1/4 7.0 0.276 580 1300 11.6 2600 23.2 5200 31.5 1.24 9.8 0.38
8.0 5/16 8.4 0.331 860 1900 16.9 3800 33.8 7600 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.0 0.394 1200 2650 23.5 5300 47.2 10600 35.0 1.38 14.0 0.55
11.9 7/16 11.9 0.488 1680 3700 32.9 7400 65.8 14800 41.5 1.64 16.6 0.65
13.0 1/2 13.0 0.512 2030 4500 40.0 9000 80.0 18000 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 3130 6900 61.3 13800 122.8 27600 56.0 2.20 20.0 0.79
20.0 3/4 20.0 0.787 4800 10600 94.3 21200 188.6 42400 70.0 2.78 25.0 0.98
22.0 7/8 22.0 0.866 5810 12800 114.1 25600 228.2 51200 77.0 3.03 27.5 1.08
25.0 1 26.0 1.020 8140 17900 159.1 35800 318.2 71600 90.9 3.58 31.7 1.25
HIGH TEST CHAIN NACM96(G43)
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.276 1180 2800 17.3 3900 34.6 7800 31.5 1.24 9.8 0.38
8.7 5/16 8.7 0.343 1770 3900 26.0 5850 52.0 11700 32.8 1.29 11.2 0.44
10.0 3/8 10.3 0.406 2450 5400 36.0 8100 72.0 16200 35.0 1.38 14.0 0.55
11.9 7/16 11.9 0.468 3270 7200 48.0 10800 96.0 21600 41.6 1.64 16.6 0.65
13.0 1/2 13.5 0.531 4170 9200 61.3 13800 122.6 27600 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 5910 13000 86.5 19500 173.00 39000 56.0 2.20 20.0 0.79
TRANSPORT CHAIN NACM96(G70)
NOMINAL SIZE MATERIAL DIAMETER WORKING LOAD LIMIT PROOF TEST (MIN) BREAKING FORCE MIN INSIDE LENGTH INSIDE WIDTH
mm in mm in kg lb kn lb kn lb mm in mm in
7.0 1/4 7.0 0.281 1430 3150 28.0 6300 56.0 12600 31.8 1.24 9.8 0.38
8.7 5/16 8.7 0.343 2130 4700 41.8 9400 83.6 18800 32.8 1.29 11.2 0.44
11.9 3/8 10.0 0.406 2990 6600 58.7 13200 117.4 26400 35.0 1.38 14.0 0.55
13.0 1/2 13.5 0.531 5130 11300 100.4 22600 200.8 45200 45.5 1.79 18.2 0.72
16.0 5/8 16.0 0.630 7170 15800 140.4 31600 280.8 63200 56.0 2.20 20.0 0.79
DIN 5685 A/C SHORT/LONG LINK CHAIN
SIZE d INSIDE LENGTH t OUTSIDE WIDTH b WEIGHT PER 100M WORKING LOAD BREAKING LOAD TYPE OF LINK
MM MM MM KG N N
2 12 8 7 500 1250 A
22 6 C
2.5 14 10 11 750 2000 A
24 10 C
3 16 12 16.5 1120 2800 A
26 15 C
3.5 18 14 22.5 1500 3850 A
28 20 C
4 19 16 30 2000 5000 A
32 27 C
4.5 20 18 39.5 2500 6300 A
34 35 C
5 21 20 50 3150 7750 A
35 43 C
5.5 23 22 60.5 3800 9500 A
38.5 52 C
6 24 24 73 4500 11500 A
42 63 C
6.5 26 26 86 5400 13500 A
45.5 74 C
7 28 28 100 6000 15000 A
49 86 C
8 32 32 130 8000 20000 A
52 110 C
8.5 34 34 149 9000 22500 A
56 125 C
9 36 36 165 10000 25000 A
59 141 C
10 40 40 205 12500 31000 A
65 175 C
11 44 40 250 15000 38000 A
72 211 C
12 48 48 290 18000 45000 A
78 255 C
13 52 52 345 21200 53000 A
82 295 C
DIN763 LINK CHAIN
SIZE d INSIDE LENGTH t OUTSIDE WIDTH b WORKING LOAD TEST LOAD BREAKING LOAD WEIGHT , , , , PER M
MM ¡ÀMM MM ¡ÀMM MM ¡ÀMM KG N N KG
2.0< 0.5 22 1.0 8 0.4 25 800 1250 0.06
2.5 24 1.1 10 0.5 40 800 2000 0.10
3 26 1.2 12 0.6 55 1050 3200 0.15
3.5 28 1.3 14 0.7 80 1540 3850 0.20
4 32 1.5 16 0.8 100 2500 6500 0.27
4.5 34 1.7 18 0.9 128 3000 8000 0.35
5 35 1.8 20 1.0 160 4000 10000 0.43
5.5 38.5 1.8 22 1.1 195 4200 10500 0.52
6 42 2.0 24 1.2 200 5000 12000 0.63
7 49 2.5 28 1.4 300 7500 19000 0.86
8 52 2.5 32 1.6 400 10000 25000 1.10
8.5 56 2.8 34 1.7 460 10200 25500 1.25
9 59 3.0 36 1.8 530 10500 32000 1.41
10 1 65 3.2 40 2.0 630 16000 40000 1.75
11 72 3.4 44 2.0 790 15800 47500 2.11
12 78 3.6 48 2.3 940 18000 56500 2.55
13 82 4.0 52 2.5 1000 25000 63000 2.95
16 100 5.0 64 3.2 1600 40000 100000 4.45
18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
19 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
20 120 6.0 75 3.8 2500 50000 160000 7.00
22 127 6.0 82 4.0 3170 63300 190000 8.55
25 140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10.90
28 152 7.0 96 , 4.7 6000 120000 300000 13.90
32, 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.20
DIN763 LINK CHAIN
SIZE d

INSIDE LENGTH t INSIDE WIDTH b1 OUTSIDE WIDTH b2 LWNGTH PER 11 LINKS WEIGHT PER 100M> BREAKING LOAD TEST LOAD
MM ¡ÀMM MM ¡ÀMM MM MM MM ¡ÀMM KG KN KG
4 0.20 16 0.30 5 14 176 1.60 31.3 7 400
0.20 0.90
5 0.20 18 0.40 7 18.2 198 1.80 51.4 11.8 680
0.20 1.00
6 0.20 21 0.50 8 21.5 231 2.00 74.0 16.5 850
0.20 1.10
8 0.20 28 0.50 11 29 308 2.20 131.5 32 1680
0.30 1.20
10 0.30 35 0.60 14 36 385 2.70 200 50 2630
0.30 1.50
12 0.30 42 0.60 16 41 462 3.20 298 70 3680
0.30 1.80
13 0.40 45 0.70 18 47 495 3.50 350 80 4200
0.40 2.00
14 0.45 49 0.75 20 48 539 3.80 406 92 4830
0.45 2.00
16 0.50 56 0.90 22 58 616 4.30 520 125 6700
0.50 2.80
18 0.80 63 1.00 24 65 693 4.70 650 160 8400
0.50 2.80
20 1.00 70 1.10 27 72 770 5.40 820 200 10000
0.60 3.20
23 1.20 80 1.30 31 83 880 6.20 1100 250 13000
0.70 3.50
26 1.30 91 1.50 35 94 1001 7.00 1400 320 16000
0.80 4.00
DIN766 LINK CHAIN
SIZE d INSIDE LENGTH t INSIDE WIDTH b1 OUTSIDE WIDTH b2 LENGTH PER 11 LINKS WEIGHT PER100M
MM ¡ÀMM MM £«M £­MM MM MM MM £«MM £­MM KG
2 0.2 12 0.2 0.2 3.5 7.5 132 1.0 0.5 0.07
3 0.2 16 0.2 0.2 4.2 11.0 176 1.4 0.7 0.16
4 0.2 16 0.3 0.2 5 13.7 176 2.1 1.1 0.32
5 0.20 18.5 0.4 0.2 6 17.0 203.5 2.4 1.2 0.5
6 0.2 18.5 0.4 0.2 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8
7 0.30 22 0.4 0.2 8.4 23.8 242 3 1.4 1.1
8 0.3 24 0.4 0.2 9.6 27.2 264 3.2 1.5 1.4
9 0.4 27 0.5 0.3 10.8 30.6 297 3.6 1.8 1.8
10 0.4 28 0.5 0.3 12 34.0 308 3.7 1.9 2.2
11 0.4 31 0.5 0.3 13.2 37.4 341 4 2 2.7
12 0.3 36 0.6 0.3 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.10
13 0.5 36 0.6 0.3 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.8
14 0.6 41 0.7 0.4 16.8 47.6 451 5.4 2.7 4.4
16 0.6 45 0.8 0.4 19.2 54.4 495 6 3 5.7
18 0.9 50 0.8 0.4 21.6 61.2 550 6.6 3.3 7.3
19 0.4 53 0.9 0.4 22.8 64.6 583 7.0 3.7 7.97
20 1 56 1 0.5 24 68.0 616 7.4 307 9
22 1.2 62 1.1 0.5 26.4 75.0 682 8.0 4.0 11.0
23 1.2 64 1.1 0.5 27.6 78.2 704 8.4 4.2 12
26 1.3 73 1.2 0.6 31.2 88.4 803 9.6 4.8 15
28 1.4 78 1.3 0.65 33.8 95.2 858 10.2 5.1 18
30> 1.5 84 1.4 0.7 41.0 102 924 11.0 5.5 19.5
32 1.6 90 1.5 0.75 43.0 108.8 990 11.8 5.9 23.0
back>> 

 

 
COPYRIGHT © 2008 SXD All Rights Reserved. SUPPORTED BY Made-in-China.com